<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＳＥＯテンプレート賢威ブログ&#187; &#187; グーグルＳＥＯ対策</title>
	<atom:link href="http://keni-template.com/wordpress/category/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keni-template.com/wordpress</link>
	<description>ＳＥＯテンプレート賢威のwordpressなどを使い検索エンジン最適化の検証を日々行うブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 22:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ビックキーワードでＳＥＯ対策し上位表示する３つの要素</title>
		<link>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/18/%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%a7%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%97%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%93/</link>
		<comments>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/18/%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%a7%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%97%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルで上位表示達成]]></category>
		<category><![CDATA[賢威]]></category>
		<category><![CDATA[１位表示成功例]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯテンプレート]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯテンプレート賢威]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keni-template.com/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ビックキーワードでＳＥＯ対策し上位表示する３つの要素]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今から３年ほど前の話になってしまうのですが、firstski.netはビックキーワード「スキー」で１ページ目に上位表示されていました。２００６年にＳＥＯ業者に依頼しようとし見積もりをしたら「スキー」というキーワードは月間３００万円の維持費用がかかると言われ、結果として自分でＳＥＯ対策をし半年で上位表示したのですが、原因はテキストリンクのキーワードだけではありませんでした。</p>
<p>　グーグルのキーワードツールなどを使うとわかるのですが、「スキー」と打ち込むと必ずランクインしてくるのは２番目に日本全国の各「スキー場」なのです。つまり、私が常にターゲットにしているレベルの高いスキー選手ではなく、一般のスキーヤーの方が世の中にははるかに人口が多いので、検索エンジンは冬場に急激に増える「スキー場」のコンテンツが盛り込まれているサイトを上位表示します。（これは今も変わっていません。）</p>
<p>　なのでスキー場のコンテンツをディレクトリに分けコンテンツを充実させないと検索エンジンは上位表示しないということを検索結果から見抜き、結果として１ページ目まで上位表示することに成功しました。今はまた選手中心のサイトに仕上げたので１日２０００人ほどしかアクセスがありませんが、スキー場を調べるユーザーをターゲットにすると１日３万アクセスくらいまで膨らみます。</p>
<p>　おそらく他のビックキーワードも同じだと思うので、もしビックキーワードを将来的に狙っていきたいＳＥＯ関係者は、コンテンツ重視の現代ですから</p>
<p>１．上位表示されているサイトのコンテンツは何を中心に構成されているのか<br />
２．２番目に人気のキーワードが盛り込まれているのか<br />
３．ディレクトリ構成はどうなっているのか</p>
<p>を研究し、そっくりそのまま（コピーではないですよ。コンテンツファームになりますので）の構成でオリジナルコンテンツを作り上げ、テキストリンクを増やしていくとたいていは上位表示するのではないかと思います。<br />
　<br />
　現在firstski.netは「スキー場ネット」とタイトルタグを変更して、トップページもブログもＳＥＯテンプレート賢威に変更しました。シーズン終了後ビックキーワード１位プランをこの春から半年かけて構築していく予定ですので、こちらのほうも随時報告していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/18/%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%a7%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%97%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＳＥＯ対策にＨＴＭＬソースはやはり有利か。ブログよりもホームページが有利という結果に。</title>
		<link>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/08/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%ef%bd%88%ef%bd%94%ef%bd%8d%ef%bd%8c%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%8b%e3%80%82%e3%83%96/</link>
		<comments>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/08/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%ef%bd%88%ef%bd%94%ef%bd%8d%ef%bd%8c%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%8b%e3%80%82%e3%83%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルで上位表示達成]]></category>
		<category><![CDATA[phpseo対策]]></category>
		<category><![CDATA[ブログＳＥＯ対策]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページＳＥＯ対策]]></category>
		<category><![CDATA[ＨＴＭＬソースＳＥＯ対策]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keni-template.com/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ＳＥＯ対策にＨＴＭＬソースはやはり有利か。ブログよりもホームページが有利という結果に。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/20110208.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-135" title="グーグルたるゴリズムの謎" src="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/20110208.bmp" alt="" width="521" height="239" /></a></p>
<p>ＳＥＯ対策にＨＴＭＬソースは関係あるのかという議論が一部でありますが、個人的には</p>
<p>関係ある場合がある</p>
<p>という結論に至っています。ですが、賢威のキャッチフレーズのような「綺麗なＨＴＭＬソース」ではなく、ブログのようなphp、ホームページのＨＴＭＬに関係しているのではないかとアクセスログから見ても伺えます。</p>
<p>　理由は</p>
<p>１．ブログは自動更新ツールやＲＳＳなどを使っており、オリジナルコンテンツが少ない傾向がある。<br />
２．ブログは誰でも簡単にコンテンツを増やせるため、手の込んだホームページのほうが有利になるようにアルゴリズムに組み込んでいる。<br />
３．ブログは被リンクを増やせばアクセスがどんどん上がっていく傾向にあるが、ホームページは外部リンクゼロでもアクセスアップする傾向がある。</p>
<p>という予想がアクセスデータから見えてきています。特に３番は大きな特徴で、外部リンクゼロでもアクセスアップor上位表示という結果にもなり、明らかにグーグルは</p>
<p><strong>ホームページにアドバンテージを与えている</strong></p>
<p>という結果になっており下記の画像のように平均値が上がってきています。</p>
<p><a href="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/20110208-1.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="ホームページのアクセス数" src="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/20110208-1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>ここ１ヶ月ホームページのコンテンツを追加してきているので、また変化がありましたら追って報告したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keni-template.com/wordpress/2011/02/08/%ef%bd%93%ef%bd%85%ef%bd%8f%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%ef%bd%88%ef%bd%94%ef%bd%8d%ef%bd%8c%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%8b%e3%80%82%e3%83%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賢威テンプレートを使い「本　通販」でグーグル５位表示</title>
		<link>http://keni-template.com/wordpress/2009/07/19/%e8%b3%a2%e5%a8%81%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%80%8c%e6%9c%ac%e3%80%80%e9%80%9a%e8%b2%a9%e3%80%8d%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://keni-template.com/wordpress/2009/07/19/%e8%b3%a2%e5%a8%81%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%80%8c%e6%9c%ac%e3%80%80%e9%80%9a%e8%b2%a9%e3%80%8d%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルで上位表示達成]]></category>
		<category><![CDATA[上位表示した実例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keni-template.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[賢威を使ってグーグルで５位表示を達成]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４月からbookshop-network.com/wordpressを開始し、初めて一ヶ月ほどで１ページ目に表示されました。２００９年７月１９日現在は５位～７位をウロチョロしています。</p>
<p>参照：グーグルで<a href="http://www.google.co.jp/search?hl=ja&amp;q=%E6%9C%AC%E3%80%80%E9%80%9A%E8%B2%A9&amp;lr=&amp;aq=f&amp;oq=">本　通販</a>と検索</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="賢威で上位表示した実例" src="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/keni20090719.bmp" alt="賢威で上位表示した実例" /></p>
<p>ちょっと見づらい画像ですが、写真の上のほうにbookshop-network.com/wordpressと見えるのがわかるかと思います。（１ページ目に掲載されていることがGooooooogleの部分を見るとおわかりいただけるかと思います）</p>
<p>　<script src="http://www.infotop.jp/click.js" type="text/javascript"></script><br />
<a onclick="return clickCount(45781, 2058);" href="http://www.seo-keni.jp/">賢威</a>を購入するとわかるのですが、タイトルタグを「本通販」にして、他サイトから「本通販」とテキストリンクをもらうと簡単に上位表示されました。<br />
　<br />
　競争率の高いキーワードではもっとリンク数が必要ですが、まだまだこのようなキーワードがこの世に沢山あるので、あなたの努力で</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">「費用対効果の高い、競争率の少ないキーワード」</span></strong></p>
<p>を見つけてみてください。</p>
<p>グーグルアドワーズなどを使って探すことができます。<br />
　</p>
<p>グーグルアドワーズ公式サイト→<a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&amp;cd=JP&amp;hl=ja-JP&amp;ltmpl=regionala&amp;passive=true&amp;ifr=false&amp;alwf=true&amp;continue=https%3A%2F%2Fadwords.google.co.jp%2Fselect%2Fgaiaauth%3Fapt%3DNone%26ugl%3Dtrue">グーグルアドワーズ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keni-template.com/wordpress/2009/07/19/%e8%b3%a2%e5%a8%81%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%80%8c%e6%9c%ac%e3%80%80%e9%80%9a%e8%b2%a9%e3%80%8d%e3%81%a7%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住太陽さんのブログがグーグルページランク５から０になっていた。Googleのペナルティか？</title>
		<link>http://keni-template.com/wordpress/2009/06/30/%e4%bd%8f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%95%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://keni-template.com/wordpress/2009/06/30/%e4%bd%8f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%95%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グーグルページランク更新]]></category>
		<category><![CDATA[住太陽のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keni-template.com/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[グーグル、ＳＥＯスペシャリストにペナルティ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツールバーにあるグーグルページランクとはあくまでも表向きの数字でしかないのですが、ちょっとビックリしたのがグーグルページランク５だった住太陽さんのブログが先日のアップデートから０まで落ちていたのです。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14" title="住太陽ブログ" src="http://keni-template.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/20090630.bmp" alt="住太陽ブログ" /></p>
<p>一時的なものかもしれませんが、私のグーグルツールバーは他のサイトではきちんと作動していたので、０まで落ちたのではないか？と思いました。<br />
　<br />
　最近また更新するようになった住太陽さんのブログですが、なぜＳＥＯスペシャリストである彼のブログがページランク０になったのでしょうか。linkコマンドを見てもこれといって変なＳＥＯ対策はしていないようですし、何でかな？と思っています。</p>
<p>更新頻度がかなり落ちていましたから、それも関係しているのかもしれません。事実、グーグルは更新しないサイトはページランクを下げる傾向があるので・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keni-template.com/wordpress/2009/06/30/%e4%bd%8f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%8c%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%ef%bc%95%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

